29,44 €
Mehr als 10 lieferbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
602945
Gewicht:
0,58 kg
Produktinformationen "ZAC 19 28 36 Loch silber V-Brake"
Der zuverlässige Allrounder, oft kopiert, aber nie übertroffen. Sicherlich hatte eines Ihrer Fahrräder schon einmal eine ZAC 19 Felge. Als einer der Ryde Bestseller eignet sie sich gleichermaßen für Trekkingräder und Mountainbikes. Die ZAC 19 ist für alle da.
26 ERD: 542 inkl. Felgenboden
28 ERD: 605 inkl. Felgenboden
26 ERD: 542 inkl. Felgenboden
28 ERD: 605 inkl. Felgenboden
Eigenschaften "ZAC 19 28 36 Loch silber V-Brake"
Breite (in mm): | 23,6 |
---|---|
Bremstyp: | V-Brake |
Einsatzbereich: | ATB, City, E-Bike, HighLoad, MTB, Road, Touring |
Farbe: | silber |
Felgeninnenmaß ERD (in mm): | 605 |
Größe (in mm): | 622 |
Höhe (in mm): | 17,5 |
Lieferant: | Ryde |
Lochbohrung (in mm): | 4,5 (14G) |
Lochmuster: | Französische Bohrung |
Lochzahl: | 36 |
Maulweite (in mm): | kleiner 20 |
Reifenbreite (in mm): | 28-62 |
Seitenflanke: | Felgenbremse |
Traglast (in kg): | 120 |
Zollzahl: | 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28" |
exakte Maulweite (in mm): | 19 |
Ösen: | doppelt geöst |

Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teile deine Erfahrungen mit anderen.
Informationen zur Produktsicherheit
Verantwortlicher: Ryde B.V
Adresse: St. Anthonisweg 5, 58313, AC Boxmeer
E-Mail: info@ryde.nl