30,72 €
Noch 3 verfügbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
19-17109-36
Gewicht:
0,23 kg
Produktinformationen "Kettenblatt für SHIMANO Steps Motoren schwarz 36 Zähne"
ESJOT Kettenblatt für Shimano Motoren Steps FC E 6000
Teilung 1/2 x3/32 Zoll (City/Trekking) und
1/2 x11/128 Zoll (MTB)
Innenverzahnung 39 Zähne + 1 Blockzahn
Stahl schwarz KTL-beschichtet
Materialstärke 2,0 mm
flach
Teilung 1/2 x3/32 Zoll (City/Trekking) und
1/2 x11/128 Zoll (MTB)
Innenverzahnung 39 Zähne + 1 Blockzahn
Stahl schwarz KTL-beschichtet
Materialstärke 2,0 mm
flach
Eigenschaften "Kettenblatt für SHIMANO Steps Motoren schwarz 36 Zähne"
| Einsatzbereich: | City, E-Bike, MTB, Trekking, Trekking / Touring |
|---|---|
| Farbe: | schwarz |
| Lieferant: | Esjot |
| Materialstärke (in mm): | 2,0 |
| Teilung: | 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128", 1/2"x3/32" und 1/2"x11/128" |
| Typ: | Kettenblätter (vorne) |
| Verwendung: | Shimano Steps |
| Zähnezahl: | 36 |
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teile deine Erfahrungen mit anderen.
Informationen zur Produktsicherheit
Verantwortlicher: ESJOT Antriebstechnik GmbH
Adresse: Oesterweg 24, 59469, Ense - Höingen
E-Mail: info@esjot.com