45,78 €
Noch 1 verfügbar.
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-5 Tage
Produktnummer:
602895
Gewicht:
0,89 kg
Produktinformationen "ANDRA 25 D 28 36 Loch schwarz Disc-Brake"
Knickfreies Speichenbild (richtungsgewiesen gepunzt)
für E-Bikes, Industriebikes und Montage von Naben mit großem Durchmesser, von Rohloff empfohlen!
Transportstabil und robust: Eine der stärksten Felgen auf dem Markt mit 25 mm Innenbreite, geeignet für die breitesten Reifen. Entwickelt, um Achslasten bis zu 180 kg auszuhalten, ermöglicht ihr Felgenbett große Bohrwinkel. Perfekt für E-Cargo-Fahrräder in Kombination mit 20-24 (26)-Rädern und E-Cargo-Trikes.
ERD: 595 inkl. Felgenboden
für E-Bikes, Industriebikes und Montage von Naben mit großem Durchmesser, von Rohloff empfohlen!
Transportstabil und robust: Eine der stärksten Felgen auf dem Markt mit 25 mm Innenbreite, geeignet für die breitesten Reifen. Entwickelt, um Achslasten bis zu 180 kg auszuhalten, ermöglicht ihr Felgenbett große Bohrwinkel. Perfekt für E-Cargo-Fahrräder in Kombination mit 20-24 (26)-Rädern und E-Cargo-Trikes.
ERD: 595 inkl. Felgenboden
Eigenschaften "ANDRA 25 D 28 36 Loch schwarz Disc-Brake"
Breite (in mm): | 31 |
---|---|
Bremstyp: | Disc-Brake |
Einsatzbereich: | ATB, City, E-Bike, Gravel, HighLoad, MTB, Touring |
Farbe: | schwarz |
Felgeninnenmaß ERD (in mm): | 596 |
Größe (in mm): | 622 |
Höhe (in mm): | 23 |
Lieferant: | Ryde |
Lochbohrung (in mm): | 4,5 (14G) |
Lochmuster: | Französische Bohrung |
Lochzahl: | 36 |
Maulweite (in mm): | 20 - 25 |
Reifenbreite (in mm): | 29-71 |
Seitenflanke: | Scheibenbremse |
Traglast (in kg): | 120 |
Zollzahl: | 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28", 28" |
exakte Maulweite (in mm): | 25 |
Ösen: | ungeöst |

Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teile deine Erfahrungen mit anderen.
Informationen zur Produktsicherheit
Verantwortlicher: Ryde B.V
Adresse: St. Anthonisweg 5, 58313, AC Boxmeer
E-Mail: info@ryde.nl